Abaixo é apresentada a lista de instrumentos e alguns equipamentos disponíveis na ENGSAT para realização de seus serviços.
| TIPO | FABRICANTE | MODELO | QTY |
| Analisador de espectro de 9KHz a 22 GHz | HP | HP-8593E | 02 |
| Analisador de espectro 9kHz a 26,5 GHz | Agilent | E4408B | 01 |
| Analisador de espectro 2,5 / 6GHz | AVICOM | PSA37D | 02 |
| Spectrum Monitor Tektronix 70MHz a 2 GHz | Tektronix | TEK – 1705A | 02 |
| Analisador de dados em telecomunicações | HP | HP-37732A | 02 |
| Contador de freqüência para microondas | HP | HP-5350B | 02 |
| Sweep Generator 10MHz a 18,6 GHz | Wiltron | 6647A | 01 |
| Medidor de potência 10MHz a 18 GHz | Agilent | 8841A | 01 |
| Medidor de potência | HP | HP-437B | 02 |
| Sensor de potência 10MHz a 18GHz | Agilent | 8481A | 01 |
| Sensor de potência | HP | HP-8481A | 03 |
| Sensor de potência | HP | HP-8481D | 02 |
| Atenuador 60dB 18GHZ | HP | HP-8491A | 02 |
| Atenuador 20dB 18GHZ | HP | HP-8491B | 03 |
| Atenuador 10dB 18GHZ | HP | HP-8491B | 03 |
| Atenuador 6dB 18GHZ | HP | HP-8491B | 03 |
| Atenuador 3dB 18GHZ | HP | HP-8491B | 03 |
| Atenuador variável 1-100 db | MCL | MCL | 01 |
| Transição WR 75 – Banda Ku | ANDREW | ANDREW | 02 |
| Transição 137/N – Banda C | ANDREW | ANDREW | 02 |
| Transição 229/N – Banda C | ANDREW | ANDREW | 02 |
| Acoplador direcional guia Banda C, 3 portas | MCL | MCL | 01 |
| Acoplador direcional guia Banda ku, 3 portas | MCL | MCL | 01 |
| Acoplador em guia de onda Flange 137 | ANDREW | ANDREW | 02 |
| Acoplador Bi-Direcional | ANDREW | ANDREW | 02 |
| Carga de RF Banda C 1 kW | MCL | MCL | 02 |
| Carga de RF Banda ku 1 kW | MCL | MCL | 02 |
| Osciloscópio Digital 100MHz | Tektronix | TDS220 | 01 |
| Fonte de Alimentação Dual 30V/3A | Minipa | MCP3003D | 01 |
| Gerador de sinais 0 a 100 kHz | Minipa | MFG4202 | 01 |
| Analisador de dados PF-30/35 | Wandel Goltermann | Wandel Goltermann | 02 |
| GPS | Garmin | Garmin | 02 |
| Telescope Astronomical | SIMMONS | 100power/50mm | 01 |
| Binóculos com fotografias digitais | MEADE | 8 x 30 | 01 |
| Máquinas fotográficas Digitais | Sony | Sony | 02 |
| Multímetros digitais | Fluke, Minipa | diversos | 04 |

